TRACK RECORD
| No. | Equipment name | Remarks |
| 1 | Tray Stocker | 1,000cell |
| 2 | MZ Tower | 100cell |
| 3 | ATS | Auto Transfer system |
| 4 | Conveyor , Lift 外 | OHC Configuration Unit |
| 5 | BOX Packaging Machine | BOX Automatic Packaging & Taping System |
| 6 | FILM PEELER | (51”~86”) (31.6”) |
| 7 | DOTTING M/C | Insulation |
| 8 | GAP FILL | FILL system |
| 9 | UV CURE | Curing |
| 10 | DRY Cleaner | Clining |
| 11 | Mobile Laminator | Peeler, Bonding |
| 12 | FPCB BENDING | Bending |
| 13 | SCRIVER | CUT |
| 14 | Thermostat | Cooling |
| 15 | Slit Coating | × |

